年月/項目 集まった資金 かかった経費 今月残った資金 繰り越しの資金
2011/04/末 4,590 0 4,590 4,590
2011/05/末 0 0 0 4,590
2011/06/末 0 0 0 4,590
2011/07/末 0 0 0 4,590
2011/08/末 0 0 0 4,590
2011/09/末 5,848 8,589 -2,741 1,849
2011/10/末 4,451 983 3,468 5,317
2011/11/末 9,634 0 9,634 14,951
2011/12/末 191,138 117,751 73,387 88,338
2012/1/末 66,120 59,195 6,925 95,263
2012/2/末 247,028 180,332 66,696 161,959
2012/3/末 1,687,572 1,259,992 427,580 589,539
2012/4/末 20,683 21,532 -849 588,690
2012/5/末 42,427 19,223 23,404 612,094
2012/6/末 485,194 382,943 102,251 714,345
2012/7/末 60,500 237,428 -176,928 537,417
2012/8/末
(2012.10.3訂正)
157,809 255,327 -97,518 439,899
2012/9/末 19,301 93,143 -73,842 366,057
2012/10/末 5,039 25,276 -20,237 345,820
2012/11/末 299,781 373,660 -73,879 271,941
2012/12/末 143,200 235,925 -92,725 179,216
2013/01/末 362,275 61,160 301,115 493,561
2013/02/末 886,685 1053,767 -167,082 326,479
2013/03/末 886,685 1053,767 -167,082 326,479
2013/04/末 709,390 668,863 40,527 367,006
2013/09/末 147,607 97,575 50,032 417,038
2016/12/末 0 0 0 0
合計 5,556,272 5,152,664

(単位:円)

TAIYO33OSAKAに
賛同・応援してくださったみなさまへ

この度、先日、平成28年12月21日付で

TAIYO33OSAKAの活動資金の残金 417,038円 に +1円 して、

417,039円を以下の3箇所に分けて 各13万9013円 ずつを寄付させていただきました。

①ゴーゴーわくわく キャンプ

東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故による
放射能汚染からのこどもたちの保養キャンプ支援
http://55wakuwaku.jugem.jp/?eid=12

②国連 WFP

シリア・アレッポへの食料緊急支援
http://ja.wfp.org/

③ 熊本震災義援金(熊本県)

被災された方への義援金
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_15416.html

太陽大感謝祭 開催より3年半以上が経ち、東日本大震災から来年で6年になろうとしています、
以上の寄付先はTAIYO33OSAKAの活動で得た学びや出会いを通じて2016年の今現在の状況を考えて決めさせていただきました。
この寄付でTAIYO33OSAKAに関わって頂いたみなさんのお金が誰かの助けや幸いになることを望みます。
素晴らしい体験と学びをありがとうございました。

TAIYO33OSAKA